Décision du 12 mars 2018 de l'Union nationale des caisses d'Assurance Maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l'Assurance Maladie
NOR: SSAU1809132S
NOR: SSAU1809132S
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2018/3/12/SSAU1809132S/jo/texte
Le collège des directeurs,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-1-7, L. 162-1-7-1, R. 162-52 ;
Vu les avis de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie en date du 12 mars 2018 ;
Vu l'avis de la commission de hiérarchisation des actes de biologie médicale en date du 22 février 2018,
Décide :
Article 1
de modifier la liste des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie, pour la partie relative aux actes de biologie médicale, telle qu'elle a été définie par la décision de l'UNCAM du 4 mai 2006 modifiée :
I. - Les dispositions générales de la nomenclature des actes de biologie médicale sont ainsi modifiées :
Code | Libellé | Cotation actuelle (en B) | Nouvelle cotation (en B) |
---|---|---|---|
9106 | FORFAIT DE SECURITE POUR ECHANTILLONS BACTERIO, MYCO ET PARASITO | 8 | 9 |
II. - A la deuxième partie de la nomenclature des actes de biologie médicale les cotations des actes suivants sont ainsi modifiées
Code | Libellé | Cotation actuelle (en B) | Nouvelle cotation (en B) |
---|---|---|---|
13 | CYTOPATH. GYNECOLOGIQUE UN OU PLUSIEURS PRELEVEMENTS (FROTTIS) | 55 | 47 |
24 | HPV : DETECTION DU GENOME (ADN) DES PAPILLOMAVIRUS HUMAINS ONCOGENES | 135 | 100 |
1104 | HEMOGRAMME Y COMPRIS PLAQUETTES (NFS, NFP) | 27 | 26 |
1124 | VITESSE DE SEDIMENTATION (VS) | 7 | 6 |
1127 | TEMPS DE CEPHALINE + ACTIVATEUR (TCA) | 20 | 17 |
126 | TEMPS DE QUICK (TQ, TP) EN L'ABSENCE DE TRAITEMENT PAR AVK | 20 | 17 |
174 | FIBRINOGENE (FACTEUR I) : DOSAGE FONCTIONNEL | 18 | 17 |
1128 | EXPLORATION DE BASE DE L'HEMOSTASE (TP + TCA + PLAQ.) | 50 | 45 |
188 | ANTITHROMBINE (DOSAGE IMMUNOLOGIQUE) | 40 | 38 |
1141 | RAI : DEPISTAGE | 39 | 37 |
1140 | GROUPAGE SANGUIN ABO-RH (D) (GS) | 34 | 33 |
1145 | PHENOTYPES RH (C, C, E, E) ET KELL (K) | 34 | 33 |
5201 | EX MICROBIO URINES (ECBU) | 65 | 63 |
219 | CULOT URINAIRE CYTOLOGIE URINES AVEC ETUDE DES CRISTAUX | 15 | 25 |
1204 | IGE SPEC. : IDENTIF. ALLERGENE UNIQUE (PNEUMALLERGENES) | 51 | 50 |
1205 | IGE SPEC. : IDENTIF. ALLERGENE UNIQUE (TROPHALLERGENES) | 51 | 50 |
1202 | IGE SPEC. DEPISTAGE : RECH. TROPHALLERGENES MELANGES | 51 | 50 |
1201 | IGE SPEC. DEPISTAGE : RECH. PNEUMALLERGENES MELANGES | 51 | 50 |
967 | IGE SPEC. : IDENTIF. ALLERGENE UNIQUE (VENINS D'HYMENOPTERES) | 51 | 50 |
968 | IGE SPEC. : IDENTIF. ALLERGENE UNIQUE (MEDICAMENTS) | 51 | 50 |
966 | IGE SPEC. : IDENTIF. ALLERGENE UNIQUE (LATEX) | 51 | 50 |
1487 | THYROIDE : AUTOAC ANTITHYROPEROXYDASE PAR METH MARQUEUR | 64 | 60 |
1484 | THYROIDE : AUTOAC ANTITHYROGLOBULINE PAR METH MARQUEUR | 65 | 60 |
1488 | THYROIDE : AUTOAC ANTIRECEPTEURS DE TSH | 100 | 90 |
3784 | HEPATITE C (VHC) : SD DE DEPISTAGE : AC ANTI-VHC PAR EIA | 55 | 50 |
1773 | RUBEOLE : SD PAR IHA OU EIA | 38 | 36 |
1777 | VARICELLE-ZONA : SD INF RECENTE OU RECURRENCE : IGG + IGM PAR EIA | 100 | 85 |
1743 | HEPATITE E (VHE) : SD : AC ANTI-VHE PAR EIA | 70 | 60 |
3713 | INFECTION A CMV RECENTE SD : IGG + IGM PAR EIA + ITERATIF | 127 | 120 |
353 | HEPATITE B (VHB) : SD : AG HBE PAR EIA | 70 | 55 |
3785 | HEPATITE C (VHC) : SD DE CONTROLE | 55 | 50 |
354 | HEPATITE B (VHB) : SD : AC ANTIHBE PAR EIA | 70 | 50 |
1757 | OREILLONS (V. OURLIEN) : INFECTION RECENTE : SD : IGG + IGM PAR EIA | 120 | 110 |
1779 | VARICELLE : SD : CONTROLE D'IMMUNITE PAR EIA | 70 | 60 |
390 | INFECTION A VIH 1 ET 2 : SD DE CONFIRMATION 2 REACTIONS OU PLUS | 240 | 220 |
389 | INFECTION A VIH 1 ET 2 : SD DE CONFIRMATION 1 REACTION | 160 | 150 |
4711 | HEPATITE B (VHB) : SD HEPATITE CHRONIQUE : AG HBS+AG HBE+AC ANTI-HBE PAR EIA | 170 | 150 |
1208 | T.S.H. (SANG) | 28 | 25 |
1211 | T.S.H. + T4 LIBRE (SANG) | 54 | 45 |
1212 | T.S.H. + T3 LIBRE + T4 LIBRE (SANG) | 70 | 60 |
330 | ESTRADIOL (FEMME) (E2) (SANG) | 50 | 49 |
462 | CORTISOL (SANG) | 55 | 50 |
357 | TESTOSTERONE (HOMME) (SANG) | 51 | 50 |
7420 | CORTICOTROPINE (ACTH) (SANG) | 100 | 95 |
1135 | 17-OH-PROGESTERONE (SANG) | 75 | 70 |
1210 | T.S.H. + T3 LIBRE (SANG) | 54 | 45 |
1207 | THYROXINE LIBRE (T4 L OU FT4) (SANG) | 28 | 27 |
1209 | T3 LIBRE + T4 LIBRE (SANG) | 55 | 54 |
780 | SOMATOMEDINE (IGF1-SMC) (SANG) | 85 | 80 |
1206 | TRIIODOTHYRONINE LIBRE (T3 L OU FT3) (SANG) | 28 | 27 |
1526 | CREATINE PHOSPHOKINASE MB (SANG) | 25 | 20 |
1213 | FERRITINE (DOSAGE) (SANG) | 29 | 25 |
1577 | HBA1C (DOSAGE) (SANG) | 27 | 25 |
1139 | 25- (OH) -VITAMINE D (D2+D3) | 39 | 35 |
1821 | PEPTIDES NATRIURETIQUES (ANP, BNP, NT-PROBNP) (DOSAGE) (SANG) | 75 | 67 |
7335 | TROPONINE (DOSAGE) (SANG) | 65 | 63 |
1387 | FOLATES SERIQUES OU ERYTHROCYTAIRES (DOSAGE) (SANG) | 45 | 40 |
1374 | VITAMINE B 12 (DOSAGE) (SANG) | 45 | 40 |
7320 | ANTIGENE PROSTATIQUE SPEC. LIBRE AVEC RAPPORT PSA LIBRE/PSA TOTAL (DOSAGE SANG) | 65 | 60 |
7323 | ANTIGENE CA 19-9 (DOSAGE) (SANG) | 60 | 55 |
7307 | PROCALCITONINE (DOSAGE) (SANG) | 80 | 75 |
7325 | ANTIGENE CA 125 (DOSAGE) (SANG) | 60 | 55 |
1385 | IGA + IGG + IGM (DOSAGES) (SANG) | 66 | 60 |
1814 | IGA (DOSAGE) (SANG) | 25 | 20 |
7305 | VITAMINE B6 (DOSAGE) (SANG) | 90 | 80 |
7301 | VITAMINE A (DOSAGE) (SANG) | 90 | 80 |
1815 | IGG (DOSAGE) (SANG) | 25 | 20 |
1816 | IGM (DOSAGE) (SANG) | 25 | 20 |
996 | SANG : EXPLORATION D'UNE ANOMALIE LIPIDIQUE | 21 | 20 |
1610 | SANG : IONOGRAMME COMPLET (NA + K + CL + CO2 + PROTIDES) | 23 | 22 |
2012 | UR. : MAGNESURIE | 15 | 6 |
412 | EPREUVE D'HYPERGLYCEMIE PROVOQUEE (H.P.O., H.G.P.O.) | 40 | 30 |
1377 | DOSAGE AUTRE IMMUNOSUPRESSEUR (TACROLIMUS, SIROLIMUS, EVEROLIMUS,…) | 70 | 65 |
4122 | GENOME (ARN) VIH - 1 : CHARGE VIRALE | 200 | 180 |
4124 | GENOME (ARN) VIRUS DE L'HEPATITE C (VHC) CHARGE VIRALE : DETECTION QUANTITATIVE | 200 | 180 |
4127 | PAPILLOMAVIRUS HUMAINS ONCOGENES (HPV) GENOME VIRAL | 120 | 100 |
4123 | GENOME (ARN) VIRUS DE L'HEPATITE C (VHC) : HYBRID MOLEC : DETECTION QUALITATIVE | 180 | 165 |
4119 | VHD : DETECTION QUANTITATIVE ARN VIRAL | 220 | 200 |
4006 | DPN : TRISOMIE 21 FOETALE : DEPISTAGE COMBINE 1ER TRIMESTRE DE LA GROSSESSE | 170 | 160 |
4004 | DPN : TRISOMIE 21 FOETALE : DEPISTAGE 2E TRIMESTRE, MARQUEURS SERIQUES MATERNELS | 120 | 110 |
4005 | DPN : TRISOMIE 21 FOETALE : DEPISTAGE SEQUENTIEL INTEGRE AU 2E TRIMESTRE | 150 | 140 |
Article 2
de modifier le Livre III de la liste des actes et prestations adoptée par décision de l'UNCAM du 11 mars 2005 modifiée, comme suit :
Le livre III « dispositions diverses » est ainsi modifié :
A l'article III-4, au I, paragraphe E, à la cinquième partie : « nomenclature des actes d'anatomie et de cytologie pathologiques exécutés en laboratoire d'analyses de biologie médicale » :
a) La cotation du code 0013 est modifiée comme suit :
Code | Libellé | Cotation actuelle (en B) | Nouvelle cotation (en B) |
---|---|---|---|
0013 | Diagnostic cytopathologique gynécologique provenant d'un ou plusieurs prélèvements effectués à des niveaux différents | 55 | 47 |
b) La cotation du code 0024 est modifiée comme suit :
Code | Libellé | Cotation actuelle (en B) | Nouvelle cotation (en B) |
---|---|---|---|
0024 | Test de détection du génome (ADN) des papillomavirus humains oncogènes Indication : selon les recommandations de bonnes pratiques Anaes 2002 (frottis ASC-US) Formation spécifique : formation à la biologie moléculaire Environnement spécifique : à réaliser dans les mêmes conditions que celles des laboratoires d'analyse de biologie médicale | 135 | 100 |
Article 3
La présente décision entrera en vigueur huit jours après sa publication au Journal officiel de la République française.
Fait le 12 mars 2018.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire